INTERNET PARA TODOS
outubro 27, 2008ADULTOS ACESSAM MAIS A INTERNET
| Até 15 anos | 8,98% |
| 20 a 25 anos | 13,44% |
| 30 a 35 anos | 11,9% |
| 40 a 45 anos | 17,85% |
| 50 a 55 anos | 17,16% |
| 60 a 65 anos | 10,96% |
Fonte: Centro de Políticas Sociais da FGV.
OS TRÊS ESTADOS QUE MAIS E MENOS OFERECEM ACESSO À INTERNET
| Os três mais | Os três menos |
| Distrito Federal 23,87% | Maranhão 2,05% |
| São Paulo 17,98% | Tocantins 2,76% |
| Rio de Janeiro 15,51% | Piauí 2,78% |
0 comentários