Portalesp.com e as Eleições 2010
outubro 03, 2010
| ||||||||||||||||
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido | Qtde. Votos | ||
| 1 | 131 | PT | 466.228 (32,84%) | |||
| 2 | 111 | PP | 307.921 (21,69%) | |||
| 3 | 200 | PSC | 212.497 (14,97%) | |||
| 4 | 251 | DEM | 190.814 (13,44%) | |||
| 5 | 132 | PT | 189.876 (13,37%) |
| ||||||||||||||||
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido | Qtde. Votos | ||
| 1 | 131 | PT | 466.228 (32,84%) | |||
| 2 | 111 | PP | 307.921 (21,69%) | |||
| 3 | 200 | PSC | 212.497 (14,97%) | |||
| 4 | 251 | DEM | 190.814 (13,44%) | |||
| 5 | 132 | PT | 189.876 (13,37%) |
Espaço de reflexão do mundo complexo entre o meio natural e artificial. Encontro de amigos que constroem todo dia uma história dentro da Geografia. Entre e adquira conhecimento para deixar a alma mais jovem e diminuir a amargura da velhice. A imparcialidade desse espaço incomoda muita gente. Entre em contato através do e-mail: AITAK08@HOTMAIL.COM
0 comentários