Portalesp.com e as Eleições 2010
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido | Qtde. Votos | ||
1 | 131 | PT | 466.228 (32,84%) | |||
2 | 111 | PP | 307.921 (21,69%) | |||
3 | 200 | PSC | 212.497 (14,97%) | |||
4 | 251 | DEM | 190.814 (13,44%) | |||
5 | 132 | PT | 189.876 (13,37%) |
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido | Qtde. Votos | ||
1 | 131 | PT | 466.228 (32,84%) | |||
2 | 111 | PP | 307.921 (21,69%) | |||
3 | 200 | PSC | 212.497 (14,97%) | |||
4 | 251 | DEM | 190.814 (13,44%) | |||
5 | 132 | PT | 189.876 (13,37%) |
Nenhum comentário: